Գները հաշվարկված ե 80գ/մ թղթով, ներառյալ 20%
| Լազերային տպագրություն | ||
| Էջերի քանակ | A4 | A3 |
| 1-5 | 400 | 800 |
| 6-10 | 350 | 700 |
| 11-20 | 300 | 600 |
| 21-50 | 250 | 500 |
| 51-100 | 220 | 440 |
| 101-200 | 180 | 360 |
| 201-300 | 150 | 300 |
| 301-500 | 120 | 240 |
| 501-1000 | 110 | 220 |
| 1001-3000 | 100 | 200 |
| Թանաքային տպագրություն | |
| Էջերի քանակ | A4 |
| 1-5 | 150 |
| 6-15 | 120 |
| 16-40 | 100 |
| 41-100 | 90 |
| 101-300 | 80 |
| 301-500 | 70 |
| 501-1000 | 60 |
